Silla Kura
Caracteristicas generales
Medidas:
| 1 cuota de $120.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.370,00 |
| 3 cuotas de $40.123,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.370,00 |
| 6 cuotas de $20.061,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.370,00 |
| 9 cuotas de $13.374,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.370,00 |
| 12 cuotas de $10.030,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.370,00 |
| 18 cuotas de $6.687,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.370,00 |
| 24 cuotas de $10.988,77 | Total $263.730,67 |
