Silla Ruz
Caracteristicas generales
Medidas:
| 1 cuota de $177.273,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.273,00 |
| 3 cuotas de $59.091,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.273,00 |
| 6 cuotas de $29.545,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.273,00 |
| 9 cuotas de $19.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.273,00 |
| 12 cuotas de $14.772,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.273,00 |
| 18 cuotas de $20.823,66 | Total $374.826,03 |
| 24 cuotas de $18.880,31 | Total $453.127,52 |
